Рейтинги

Ник игрока Класс Очки
1 Bazilevs [24] Диверсант 1477
2 х М О Щ Ь х [24] Диверсант 1435
3 Khan [23] Диверсант 1430
4 Какие вопросы [8] Диверсант 1412
5 Diller [25] Шаман 1410
6 SharkBOY [24] Шаман 1403
7 Kulon [18] Диверсант 1394
8 Greka [12] Диверсант 1382
9 Luciferrr [12] Шаман 1365
10 Носок [24] Шаман 1348
11 KingAmel [14] Шаман 1341
12 Постель [24] Шаман 1334
13 BONES [24] Маг 1313
14 NitroO [15] Диверсант 1303
15 Willy [24] Диверсант 1294
16 Skyrim [24] Воин 1289
17 zakoN [6] Диверсант 1287
18 DIMON [25] Шаман 1281
19 ToShi [15] Шаман 1270
20 UpravaDayzHub [7] Маг 1269
21 Кай [7] Шаман 1266
22 Укер [25] Диверсант 1265
23 BMW [6] Диверсант 1263
24 Demush [14] Диверсант 1260
25 UMNIK [16] Шаман 1246
26 Kain [6] Маг 1240
27 Харча [15] Шаман 1238
28 БатЯ [24] Диверсант 1235
29 Darkin Rall [25] Маг 1227
30 x Black Wolf x [25] Шаман 1222
31 Мадара [8] Маг 1216
32 Lion [6] Диверсант 1200
33 Легенда ЧВК [6] Диверсант 1197
34 ДальноБойщик [20] Диверсант 1177
35 Izyaslav [6] Диверсант 1174
36 Hell Boy [25] Шаман 1171
37 Прототип смерти [25] Диверсант 1169
38 DeaDGRiZZLi [6] Шаман 1161
39 хХбелочкаХх [24] Маг 1160
40 Хаген Шам [24] Шаман 1160
41 Enys [15] Воин 1155
42 Danchic [9] Маг 1154
43 Рагнар [24] Шаман 1148
44 Bazi Levs [6] Диверсант 1147
45 Sham is the Best [15] Шаман 1146
46 лобстер див [24] Диверсант 1146
47 Stone [8] Диверсант 1144
48 ВолоДька [6] Шаман 1138
49 пердопластес [24] Воин 1131
50 PotemkinXO [5] Диверсант 1126
Рейтинг игроков Рейтинг кланов Рейтинг турниров

Рейтинг

1 Bazilevs [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1477
2 х М О Щ Ь х [24]
Magic Quest diversant
Диверсант
1435
3 Khan [23]
Magic Quest diversant
Диверсант
1430
4 Какие вопросы [8]
Magic Quest diversant
Диверсант
1412
5 Diller [25]
Magic Quest shaman
Шаман
1410
6 SharkBOY [24]
Magic Quest shaman
Шаман
1403
7 Kulon [18]
Magic Quest diversant
Диверсант
1394
8 Greka [12]
Magic Quest diversant
Диверсант
1382
9 Luciferrr [12]
Magic Quest shaman
Шаман
1365
10 Носок [24]
Magic Quest shaman
Шаман
1348
Показать всех игроков
1 Bazilevs [24] 1477
2 х М О Щ Ь х [24] 1435
3 Khan [23] 1430
4 Какие вопросы [8] 1412
5 Diller [25] 1410
6 SharkBOY [24] 1403
7 Kulon [18] 1394
8 Greka [12] 1382
9 Luciferrr [12] 1365
10 Носок [24] 1348
Показать все кланы
1 Bazilevs [24] 1477
2 х М О Щ Ь х [24] 1435
3 Khan [23] 1430
4 Какие вопросы [8] 1412
5 Diller [25] 1410
6 SharkBOY [24] 1403
7 Kulon [18] 1394
8 Greka [12] 1382
9 Luciferrr [12] 1365
10 Носок [24] 1348
Показать все турниры